Kolik se v obvodu reálně staví a opravuje — srovnání minulého a současného volebního období, po letech a po kategoriích. Čísla vycházejí z interní evidence investic MO Plzeň 3, aktuální k 31. 7. 2026.
Opravy, projektová příprava a realizace investic a MŠ dohromady, celé 4 roky.
Zahrnuje 134,5 mil. Kč už zasmluvněných akcí (hlavně náměstí Karla Steinera a T. Brzková), které se doplácí postupně podle postupu prací.
Období 2023–2026 ještě neskončilo — data za rok 2026 jsou jen k 31. 7., přesto už teď součet realizovaných investic překonal celé předchozí čtyřleté období.
Opravy, projektová příprava a realizace investic a mateřských škol dohromady, za každý rok.
| Rok | Investice celkem | Období |
|---|---|---|
| 2019 | 33 746 230 Kč | minulé |
| 2020 | 49 751 942 Kč | minulé |
| 2021 | 13 660 110 Kč | minulé |
| 2022 | 37 762 740 Kč | minulé |
| 2023 | 58 563 377 Kč | současné |
| 2024 | 45 756 249 Kč | současné |
| 2025 | 49 692 861 Kč | současné |
| 2026 (k 31. 7.) | 19 177 182 Kč | současné |
| Minulé období celkem | 134 921 022 Kč | |
| Současné období celkem | 173 189 668 Kč |
Srovnání celých volebních období po jednotlivých kategoriích výdajů.
| Kategorie | Minulé období | Současné období | Změna |
|---|---|---|---|
| Opravy | 6 363 857 Kč | 6 492 253 Kč | +2 % |
| Projektová příprava | 5 385 054 Kč | 11 040 983 Kč | +105 % |
| Realizace — investice | 62 631 090 Kč | 106 669 807 Kč | +70 % |
| Realizace — MŠ | 60 541 021 Kč | 48 986 625 Kč | −19 % |
| Celkem | 134 921 022 Kč | 173 189 668 Kč | +28 % |
Pokles u „Realizace MŠ" odpovídá tomu, že v minulém období proběhla jedna velká investiční akce (2020); mateřské školy navíc mají vlastní rozpočet na opravy a údržbu — viz níže.
Mateřské školy v obvodu mají navíc vlastní rozpočet na opravy a údržbu — mimo velké investiční akce výše. V poslední době šlo často o akce nad 1 mil. Kč (např. opravy plotů).
Plus 1,6 mil. Kč už zasmluvněno na dokončení.
| Rok | Opravy a údržba MŠ | Období |
|---|---|---|
| 2019 | 2 177 376 Kč | minulé |
| 2020 | 2 896 905 Kč | minulé |
| 2021 | 4 863 828 Kč | minulé |
| 2022 | 7 470 559 Kč | minulé |
| 2023 | 8 819 976 Kč | současné |
| 2024 | 9 182 553 Kč | současné |
| 2025 | 11 663 526 Kč | současné |
| 2026 (k 31. 7.) | 756 877 Kč | současné |
| Minulé období celkem | 17 408 669 Kč | |
| Současné období celkem | 30 422 932 Kč |
Zdroj dat: interní evidence investic MO Plzeň 3 a rozpočtu oprav mateřských škol, stav k 31. 7. 2026. „Zasmluvněno, dosud neuhrazeno" znamená akce, na které je uzavřená smlouva a probíhají nebo se dokončují, ale faktury ještě nejsou doplacené.
Podívejte se, co konkrétně se povedlo, nebo se zeptejte přímo.